Sou biólogo com mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade de São Paulo. Durante minha formação acadêmica adquiri habilidades em pesquisa científica, análises quantitavas e programação em linguagem R. Como consultor ambiental em ornitologia adquiri extensa experiência de campo na Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Meus principais interesses científicos são em ecologia de populações e comunidades, ornitologia, ciência de dados, biologia da conservação e cronobiologia. Também me interesso por filosofia da ciência e abordagens quantitativas em geral. Eu apoio iniciativas de livre compartilhamento de conhecimento, tal como modelos de código aberto, software livre e licenças Creative Commons. |
|
Role a tela para baixo ou utilize o menu à esquerda para informações sobre minha formação acadêmica, experiências com ensino e trabalhos técnicos. Acesse aqui meu Curriculum Lattes. Se puder, vá de bicicleta - Contato: candiagallardo[at]usp[dot]br |
Ano | Título |
---|---|
2017 | Doutorado em Ecologia pela Universidade de São Paulo. Tese: Dinâmica de populações e comunidades de borboletas e aves ao longo do tempo. Realizada no LET - Laboratório de Ecologia Teórica. Orientador: Prof. Dr. Paulo Inácio Prado. Financiamento (CAPES) e (FAPESP). |
2011 | Mestrado em Ecologia pela Universidade de São Paulo. Dissertação: O valor de corredores florestais para a conservação de aves em paisagens fragmentadas. Realizada no Laboratório de Ecologia da Paisagem e Conservação - LEPAC. Orientador : Prof. Dr. Jean Paul Metzger. Financiamento (CAPES), (CNPq), Ministério Federal para Educação e Pesquisa (BMBF - Alemanha). |
2004 | Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Monografia de Iniciação Científica: Efeitos da fragmentação florestação sobre a predação de ninhos artificiais. Financiamento (FAPESP). |
2003 | Estágio no Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF – INPA/Smithsonian Institution) no Programa Capacitação para Jovens Cientistas na Amazônia. Monografia: Aspectos da polinização de Psycotria iodotrichia (Rubiaceae) em florestas primárias e secundárias na Amazônia Central. Financiamento World Wildlife Fund (WWF) e the State University of New York (SUNY). |
Ano | Experiência |
---|---|
2018 & 2019 | Docente e organizador da disciplina BIF5716 - Discussão de projetos científicos em Fisiologia do curso de Pós-graduação em Fisiologia da Universidade de São Paulo. |
2016 a 2018 | Instrutor no curso Ornitologia de Campo - Aves como biodicadores realizado pelo Instituto Butantan. Palestras ministradas: Métodos para estudos de populações e comunidades, Introdução à radiotelemetria e Análise de dados. |
2009 a 2017 | Palestrante convidado na disciplina BIZ0304 - Diversidade, história natural e conservação de vertebrados na América do Sul do ciclo avançado do curso de Graduação em Ciências Biólogicas da Universidade de São Paulo. Participação na aula Técnicas para estudo de aves em campo. |
2016 | Monitor (PAE) na disciplina BIE 0320 - Ecologia de populações e comunidades vegetais do ciclo avançado do curso de Graduação em Ciências Biólogicas da Universidade de São Paulo. |
2015 | Palestrante convidado na disciplina BIE5730 - Modelos estatísticos em ecologia populacional do curso de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade de São Paulo. Aula ministrada: Usando RMark para análise de dados de captura-recaptura. |
|
Trabalhos selecionados:
|